Выручка
798 165 ₽
Покупки
5 136
Активных покупателей
3 675
Конверсия
—
Начинаем с главного — достигли ли мы цели месяца и как изменились ключевые финансовые показатели.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Активных покупателей | 3 675 | 2 906+26.5% | 2 671+37.6% |
| Цель активных покупателей | — | — | 3 000 |
| Прогресс к цели | — | — | 68.2% |
| Выручка | 798 165 ₽ | 612 198 ₽+30.4% | 824 556 ₽-3.2% |
| Средний чек | 155 ₽ | 159 ₽-2.5% | 219 ₽-29.3% |
Вопросы:
- Почему активных покупателей больше/меньше цели?
- Что повлияло на изменение выручки?
- Были ли внешние факторы (праздники, сезонность, конкуренты)?
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Детальный разбор денежных потоков: сколько заработали, какой средний чек, сколько новых vs повторных покупок.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Выручка | 798 165 ₽ | 612 198 ₽+30.4% | 824 556 ₽-3.2% |
| Средний чек | 155 ₽ | 159 ₽-2.5% | 219 ₽-29.3% |
| Покупок | 5 136 | 3 854+33.3% | 3 438+49.4% |
| Первых покупок | 1 483 | 1 118+32.6% | 1 092+35.8% |
| Повторных покупок | 3 653 | 2 736+33.5% | 2 347+55.7% |
| Доля повторных | 71.1% | 71.0%+0.2% | 62.6%+13.7% |
Вопросы:
- Растёт ли средний чек? Если нет — почему?
- Достаточно ли повторных покупок? (цель: >30%)
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Понять где «отваливаются» клиенты: на этапе регистрации, корзины или оплаты.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Посетителей | — | 162 189 | 162 912 |
| Регистраций | 2 951 | 2 673+10.4% | 1 727+70.8% |
| Добавили в корзину | 0 | 0 | 15 836-100.0% |
| Первых покупок | 1 483 | 1 118+32.6% | 1 092+35.8% |
| Конверсия посетителей в регистрацию | — | 1.6% | 0.7% |
| Конверсия регистраций в покупку | 50.3% | 41.8%+20.2% | 43.1%+16.6% |
| Общая конверсия | — | 1.8% | 1.6% |
| Довольных визитов | — | 90 287 | 88 868 |
| Доля довольных визитов | — | 55.7% | 49.8% |
| Конв. довольных в покупку | — | 4.3% | 3.1% |
Вопросы:
- Где самое большое «падение» в воронке?
- Почему не регистрируются / не покупают?
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Оценить эффективность SEO-работы Галины: сколько трафика и денег приносит органика.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Органический трафик | — | 74 593 | 88 674 |
| Трафик с Дзена | — | 89 | 4 107 |
| Покупок из органики | — | 839 | 326 |
| Конв. контент → покупка | — | 1.1% | 0.5% |
| Доход из органики | — | — | 71 428 ₽ |
| Статей опубликовано | 595 | 604-1.5% | 54+998.2% |
Вопросы:
- Какие 3 статьи принесли больше всего трафика?
- Что планируешь писать в следующем месяце?
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Оценить работу в соцсетях: растёт ли аудитория, переходы на сайт и продажи.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Переходов из SMM | — | 40 760 | 26 133 |
| Покупок из SMM | — | — | 445 |
Вопросы:
- Какие посты/форматы зашли лучше всего?
- Какая платформа эффективнее (Telegram/VK/Instagram)?
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Проверить эффективность рассылок: открываемость, клики, продажи.
Обсуждаем:
| Метрика | Текущий | Прошлый | Ср. 12 мес. |
|---|---|---|---|
| Писем отправлено | 0 | 0 | 273 080-100.0% |
| Открытий писем | 0 | 0 | 20 017-100.0% |
| Open Rate | 0.0% | 0.0% | 6.8%-100.0% |
| Переходов с писем | 0 | 0 | 7 828-100.0% |
| Click Rate | 0.0% | 0.0% | 2.7%-100.0% |
| Доход с писем UTM | — | — | 1 665 ₽ |
Вопросы:
- Какие рассылки открывают лучше всего?
- Нужно ли чаще/реже писать?
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Празднуем успехи! Фиксируем рекорды, инсайты, вау-моменты для мотивации команды.
Обсуждаем:
Выводы и решения:
Нажмите «Сгенерировать AI-анализ» в шапке страницы
Ставим конкретные измеримые цели на следующий месяц по каждому направлению.
Честно обсудить что не работает и договориться о действиях.
Нет записей
Резюме планёрки и чёткий список задач на месяц.